免费咨询热线:
13770437010
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。
孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照 标准生产,
1. 标准GB2624-81<流量测量节流装置的设计安装和使用>;
2.国际标准ISO5167<国际标准组织规定的各种节流装置>;
3.化工部标准GJ516-87-HK06。
一体化孔板流量计
乐动官方网站特点:
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板流量计计算采用国际标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
孔板流量计
智能型特点
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。
▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
智能型技术指标
▲高精度:±0.075%
▲高稳定性:优于0.1%FS/年
▲高静压:40MPa
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
节流装置适用范围及有关技术指标:
节流件名称 | 适用管道 (DN mm) | 适用直径比B(d/D) | 应用特点 | 流出系数不确定度Ec% | 设计标准 | |
角接取压标准孔板 |
环室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 |
夹紧环式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量 | |||
斜钻孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | ||||
法兰取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,适用于各种介质
| 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
径距取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | ||||
角接取压标准喷嘴 (ISA1932喷嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
长径喷嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
经典文丘利管 | 机械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 |
粗焊铁板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | |||
文丘利喷嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
1/4圆孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 适用于低雷诺数 | 2.0-2.5% | DIN BS | |
锥形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | |
圆缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。 | 1.5% | DIN | |
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | ||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 适用于小管道流量测量 | 0.75% | ASME | |
透镜式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 适用于高压常温小管道流量测量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | |
端头孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | |||
双重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 适用于大流量测量 | |||
限流孔板 |
名称 | 型号 | 取压方式 | 公称管径(mm) | 公称压力(MPa) | 执行标准(结构) |
标准孔板 | LGB | 角接(环室取压) | 50~400 | 小于10 | GB2624 K07(兰化)DG |
LGB-Z | 角接(钻孔取压) | 400~2000 | 小于1.6 | ||
LGB | 环室(八槽) | 50~400 | 小于32 | 流量测量手册 | |
LGB | 环室(无法兰焊接式) | 50~275 | 小于28.22 | 流量测量手册DG0711~0718 | |
LGB-F | 法兰取压 | 50~800 | 小于2.5 | GB2624 K06(兰化) | |
LGB-F | 法兰取压 | 50~400 | 4.0~40 | GB2624 K06(兰化)石化 | |
LGB-J | 径距取压 | 50~760 | 小于10 | GB2624 | |
标准喷咀 | LGP | 角接(环室取压) | 50~400 | 小于10 | GB2624 流量测量手册 |
LGP-Z | 角接(钻孔取压) | 400~500 | 小于1.6 | ||
LGP | 环室(八槽) | 50~300 | 小于32 | 流量测量手册 | |
LGP | 环室(高压透镜垫式) | 15~150 | 小于32 | ||
LGP | 环室(无法兰焊接式) | 175~350 | 小于17.36 | DG 0702~0710 | |
长径喷咀 | LGC-J | 径距取压 | 50~630 | 小于16 | GB2624 |
1/4圆孔板 | LGH | 角接取压 | 50~260 | 小于10 | GB2624 流量测量手册 |
LGH-F | 法兰取压 | 50~200 | 小于6.4 | ||
文丘里喷咀 | LGL | 角接取压 | 65~500 | 小于2.5 | |
文丘里管 | LGW | 特殊取压 | 50~1200 | 小于2.5 | |
双文丘里管 | LGW-S | 特殊取压 | 小于1000 | 小于0.6 | |
小管径孔板 | LGX | 角接取压 | 12~40 | 小于6.4 | K07(兰化) |
LGX-F | 法兰取压 | 12~40 | 小于6.4 | 企业标准 | |
高压透镜垫 | LGT | 角接取压 | 50~150 | 小于32 | 流量测量手册 |
圆缺孔板 | LGQ | 角接(环室取压) | 100~400 | 小于1.6 | |
LGQ-Z | 角接(钻孔取压) | 400~1000 | 小于1.6 | ||
LGQ-F | 法兰取压 | 100~350 | 小于6.4 | ||
双重孔板 | LGS | 角接取压 | 100~400 | 小于6.4 | |
偏心孔板 | LGN | 角接取压 | 100~1000 | 小于6.4 | |
限流孔板 | LG-XL | 10~300 | 小于6.4 | 企业标准 | |
锥形入口孔板 | LGR | 角接取压 | 25~1000 | 小于10 | GB2624 |
机翼测风装置 | LJY | 特殊取压 | 少于1000 | 小于0.6 | 企业标准 |
孔板流量计选型:
型号 | 说 明 | |||||||||
LG | 节流装置 | |||||||||
代号 | 按其结构特征的两大基本分类 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 喷嘴等 | |||||||||
代号 | 公称压力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代号 | 口径(mm) | |||||||||
10~1600 | 10~1600mm | |||||||||
代号 | 按其结构形式细分 | |||||||||
H | 标准孔板(环室) | |||||||||
Y | 标准孔板(法兰) | |||||||||
K | 标准孔板(钻孔) | |||||||||
I | ISA 1932喷嘴 | |||||||||
L | 长径喷嘴 | |||||||||
W | 文丘利喷嘴 | |||||||||
G | 经典文丘利管 | |||||||||
S | 双重孔板 | |||||||||
Q | 圆缺孔板 | |||||||||
Z | 锥形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圆孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整体(内藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊节流装置 | |||||||||
代号 | 介质 | |||||||||
1 | 液体 | |||||||||
2 | 气体 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高温液体 | |||||||||
代号 | 补偿形式 | |||||||||
N | 不带压力、温度补偿 | |||||||||
P | 带压力补偿输出 | |||||||||
T | 带温度补偿输出 | |||||||||
Q | 带压力、温度补偿输出 | |||||||||
代号 | 变送器差压量程范围 | |||||||||
0 | 微差压量程 | |||||||||
1 | 低差压量程 | |||||||||
2 | 中差压量程 | |||||||||
3 | 高差压量程 | |||||||||
代号 | 是否带现场显示 | |||||||||
W | 节流装置传感器 | |||||||||
X | 智能节流装置(流量计) | |||||||||
代号 | 供电方式 | |||||||||
0 | 外接+24VDC供电 | |||||||||
1 | 3.6V电池供电 |